华体会平台欢迎您!
首页 > 详情信息
12月5日、12日,东西校区举行了冬季跳绳踢毽比赛。
本次比赛以个人赛、团体赛为主。一、二年级的项目设整班速跳、迎面跑跳绳接力、双人合作跳短绳;三至六年级的项目设整班速跳、短绳双飞、毽子盘踢、长绳。单项按比例计入最后的团体成绩,最后决出各班在年级的排名。
通过本次比赛,孩子们感受到了运动的乐趣,也曾进了同学间的情谊,使同学们的校园生活更加丰富多彩。
(东校区)短绳双飞个人成绩汇总
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 级 | 男 | 三(2)李宇涵 | 三(1)金雨泽 | 三(4)王子瑜 | 三(1)三(1) 李天佑 王浩宁 | 三(2)张欣韦 | 三(2)三(4) 张涵睿 张以乐 | ||
女 | 三(1)吕睿茜 | 三(5)程翊欢 | 三(1)张梓萌 | 三(4)荣朱芸 | 三(4) 三(1) 马艺纯 程思佳 | 三(2) 三(5) 李妙涵 朱英侨 | |||
四 年 级 | 男 | 四(2)宋天淇 | 四(2)刘文轩 | 四(2)郭家涵 | 四(6)周桓宇 | 四(5)朱俊哲 | 四(6)彭博 | 四(6)顾桉棋 | 四(5)张昊 |
女 | 四(3)徐梦歆 | 四(1)顾丽娜 | 四(4)王孙雯 | 四(2)陈可馨 | 四(6)李姝娴 | 四(6)钱妤 | 四(5)苗馨月 | 四(3)沈妍希 | |
五 年 级 | 男 | 五(5)李承昱 | 五(5)郑皓文 | 五(6)王正恒 | 五(6)唐汉林 | 五(5)周一川 | 五(6)汪知涵 | 五(3) 五(2) 邵炎恒 刘颢昕 | |
女 | 五(2)刘睿辰 | 五(1)秦逸恬 | 五(1)黄梦涵 | 五(1)岳文昕 | 五(3)尤子月 | 五(3)盛淼 | 五(4) 五(6) 蔡子熙 汤子歆 | ||
六 年 级
| 男 | 六(2)陆逸豪 | 六(1)徐英哲 | 六(1)邵昌骏 | 六(6)顾俊诚 | 六(2)杨硕 | 六(4)李伯安 | 六(1)胡宇鹏 | 六(3)王吕炘 |
女 | 六(4)张钰阳 | 六(2)黄思涵 | 六(3)范思瑜 | 六(4)陆歆予 | 六(1)苏奕文 | 六(4)蒋米澜 | 六(5)王梓锘 | 六(3)蒋雨辰 六(6)彭瑞文 |
(东校区)毽子盘踢个人成绩汇总
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 级 | 男 | 三(4) 金逸宸 | 三(4)许哲铭 | 三(1)薛苇杭 | 三(4)吴皓宇 | 三(1)惠义轩 | 三(1)芦至灏 | 三(3)俞博严 | 三(5)王远哲 |
女 | 三(1)吕睿茜 | 三(1)三(4) 陆亦文 吴彧琦 | 三(1)张梓萌 | 三(3) 金沁樾 | 三(3) 张艺涵 | 三(3) 俞玘君 | 三(5) 陆雅涵 | ||
四 年 级 | 男 | 四(1)周泽坤 | 四(5)朱俊哲 | 四(3)王彧喆 | 四(1)石安岩 | 四(1)杨顺杰 | 四(1)韩思源 | 四(5)陆圣一 | 四(3)谢沛材 四(2) 孙翌程 |
女 | 四(6)施奕如 | 四(1)徐梦歆 | 四(1)四(6) 赵乐瑜 胡浠瑶 | 四(1)郁沈屹 | 四(2)姚欣慧 | 四(3)四(5) 王孙雯 夏沁园 | |||
五 年 级 | 男 | 五(5)李承昱 | 五(2)陈忠慷 | 五(5)五(5) 刘子熙 赵稼洋 | 五(3)五(3) 袁毓泽 季哲浩 | 五(3)五(6) 谈家睿 顾亦奇 五(6) 王鑫岩 | |||
女 | 五(5)徐梓媛 | 五(5)金欣艺 | 五(1)秦逸恬 | 五(4)王忆 | 五(1)岳文昕 | 五(3)五(5)五(6) 陈皓书 李思乔 张欣忆 | |||
六 年 级
| 男 | 六(4)张鼎岳 | 六(2)六(5) 徐英哲 潘臻豪 | 六(4)姚智元 | 六(4)六(3) 夏丁豪 丛亦晨 | 六(1)六(2) 胡宇鹏 杨嘉硕 六(5) 谢斯宇 | |||
女 | 六(1)韩欣岑 | 六(2)黄思涵 | 六(3)黄子玥 | 六(4)支全澜 | 六(5)范毓文 | 六(6)陈陶然 | 六(6)六(1) 彭瑞文 尹尔暢 六(3) 王逸菲 |
(东校区)跳绳踢毽团体总分名次表
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
一年级 | 一(4) | 一(5) | 一(2) | 一(6) | 一(1) | 一(3) |
二年级 | 二(4) | 二(3) | 二(2) | 二(5) | 二(1) | 二(6) |
三年级 | 三(1) | 三(4) | 三(2) | 三(3) | 三(5) | |
四年级 | 四(3) | 四(6) | 四(2) | 四(1) | 四(4) | 四(5) |
五年级 | 五(5) | 五(1) | 五(3) | 五(2) | 五(6) | 五(4) |
六年级 | 六(1) | 六(4) | 六(6) | 六(3) | 六(2) | 六(5) |
(西校区)短绳双飞个人成绩汇总
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 级 | 男 | 三(3) 方乐轩 | 三(1)杨俊宇 | 三(2)张训译 | 三(9) 王近源 | 三(9)邓景羽 | 三(4)丁圣杰 三(3)陆研少 | 三(3) 彭得升 | |
女 | 三(4)肖涵 | 三(4)肖雅 | 三(8)苏俊琪 | 三(4)骆倩如 | 三(3) 唐奕汐 | 三(1) 刘家莉 | 三(1) 李潞瑜 | 三(6) 徐禹尧 | |
四 年 级 | 男 | 四(3)张峻浩 四(2)顾浩哲 | 四(3)严泓睿 | 四(3)叶一帆 | 四(2)高福栋 | 四(4)滕明轩 | 四(7)张奕宸 四(2)丁思睿 | ||
女 | 四(5)杨妞 | 四(2)郭可盈 | 四(3)金可心 | 四(5)刘锦欣 | 四(7)陈思茹 | 四(3)李宇清 | 四(6)王奕丹 | 四(3)朱映轩 |
(西校区)毽子盘踢个人成绩汇总
年级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | |
三 年 级 | 男 | 三(4) 丁圣杰 | 三(9)刘泓瑞 | 三(4)李烨磊 | 三(3)方乐轩 | 三(8)李雨轩 | 三(6)于昊冉 | 三(3)王子豪 三(8)杨淏岳 三(4)俞涵清 | |
女 | 三(4)骆倩茹 | 三(4) 姚羽苗 | 三(4)李益萱 | 三(8)詹语鑫 | 三(9) 左云来 | 三(3)刘馨睿 三(3)马靖恩 | 三(3) 周韵含 三(9) 李贝 | ||
四 年 级 | 男 | 四(7)张奕宸 | 四(6)姚哲轩 | 四(6)徐培文 | 四(5)王嘉逸 | 四(2)顾浩哲 | 四(5)秦钰涵 四(5)宋坤航 | 四(4)彭思远 | |
女 | 四(6)顾紫欣 | 四(4)谢欣怡 | 四(7) 杨珺尧 | 四(1) 张梓轩 | 四(6)黄诗源 四(7)张思晨 四(3)吴恩韵 四(3)陈宇彤 |
(西校区)跳绳踢毽团体总分名次表
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 | 第十三名 | |
一年级 | 一(4) | 一(2) | 一(10) | 一(9) | 一(12) | 一(13) | 一(8) | 一(5) | 一(11) | 一(6) | 一(3) | 一(1) | 一(7) |
二年级 | 二(1)二(3) | 二(10) | 二(5) | 二(2) | 二(6) | 二(8) | 二(9)二(7) | 二(4) | 二(11) | ||||
三年级 | 三(4) | 三(3) | 三(9) | 三(1) | 三(8) | 三(6) | 三(2) | 三(5) | 三(7) | ||||
四年级 | 四(7) | 四(3) | 四(2) | 四(4)四(5) | 四(6) | 四(1) |